Model Progression Matrix

The Model Progression Matrix (MPM) is intended to define the team members' roles and responsibilities on BIM-enabled projects. Depending on the size and scope of the project, a custom MPM may be defined. When no custom MPM exists, it is expected that the default table outlined below is followed.

Existing Conditions

When responsibility is assigned, it includes developing the model for both new and existing conditions unless otherwise noted in the project's BEP. This may include the reuse and updating of existing BIM data supplied by GSA.

Key

  • A - Architect
  • M - Mechanical Engineer
  • P - Plumbing Engineer
  • E - Electrical Engineer
  • S - Structural Engineer
  • AE - Architect / Engineer Team
  • GC - General Contractor and/or trade partners
  • SM - Scan & Modeling Team

In many cases one firm may have the responsibility of several disciplines. Assignment of disciplines (if in question) must be finalized as part of the BEP.

Level of Detail (LOD) and Model Component Author (MCA)
Element (ASTM Uniformat II Classification) Design Concept Design Development Construction Documents Construction / Fabrication
Level 1: Major Group Elements Level 2: Group Elements Level 1: Individual Elements LOD MCA LOD MCA LOD MCA LOD MCA
A. Substructure A10. Foundations A1010: Standard Foundations 100 AE 200 AE 300 GC 400/500 GC
A1020: Special Foundations 100 AE 100 AE 300 GC 400/500 GC
A1030: Slab on Grade 100 AE 200 AE 300 GC 400/500 GC
A20. Basement Construction A2010: Basement Excavation 100 AE 200 AE 300 GC 300 GC
A2020: Basement Walls 100 AE 200 AE 300 GC 400/500 GC
B. Shell B10. Superstructure B1010: Floor Construction 100 AE 200 AE 300 AE 300 GC
B1020: Roof Construction 100 AE 200 AE 300 AE 300 GC
B20. Exterior Enclosure B2010: Exterior Walls 100 AE 200 AE 300 GC 400/500 GC
B2020: Exterior Windows 100 AE 200 AE 300 GC 400/500 GC
B2030: Exterior Doors 100 AE 200 AE 300 GC 400/500 GC
B30. Roofing B3010: Roof Coverings 100 AE 200 AE 300 GC 300 GC
B3020: Roof Openings 100 AE 200 AE 300 GC 300 GC
C. Interiors C10. Interior Construction C1010: Partitions 100 AE 200 AE 300 AE 400/500 GC
C1020: Interior Doors 100 AE 200 AE 300 AE 400/500 GC
C1030: Fittings 100 AE 100 AE 300 AE 400/500 GC
C20. Stairs C2010: Stair Construction 100 AE 200 AE 300 GC 400/500 GC
C2020: Stair Finishes 100 AE 100 AE 100 GC 100 GC
C30. Interior Finishes C3010: Wall Finishes 100 AE 100 AE 100 AE 100 GC
C3020: Floor Finishes 100 AE 100 AE 100 AE 100 GC
C3030: Ceiling Finishes 100 AE 100 AE 100 AE 100 GC
D. Services D10. Conveying D1010: Elevators & Lifts 100 AE 200 AE 300 AE 400/500 GC
D1020: Escalators & Moving Walks 100 AE 200 AE 300 AE 400/500 GC
D1030: Other Conveying Systems 100 AE 200 AE 300 AE 400/500 GC
D20. Plumbing D2010: Plumbing Fixtures 100 AE 100 AE 300 GC 400/500 GC
D2020: Domestic Water Distribution 100 AE 100 AE 300 GC 400/500 GC
D2030: Sanitary Waste 100 AE 100 AE 300 GC 400/500 GC
D2040: Rain Water Drainage 100 AE 100 AE 300 GC 400/500 GC
D2090: Other Plumbing Systems 100 AE 100 AE 300 GC 400/500 GC
D30. HVAC D3010: Energy Supply 100 AE 100 AE 300 GC 400/500 GC
D3020: Heat Generating Systems 100 AE 200 AE 300 GC 400/500 GC
D3030: Cooling Generating Systems 100 AE 200 AE 300 GC 400/500 GC
D3040: Distribution Systems 100 AE 100 AE 300 GC 400/500 GC
D3050: Terminal & Package Units 100 AE 100 AE 300 GC 400/500 GC
D3060: Controls & Instrumentation 100 AE 100 AE 100 GC 100 GC
D3070: Systems Testing & Balancing 100 AE 100 AE 100 GC 100 GC
D3090: Other HVAC Systems & Equipment 100 AE 100 AE 300 GC 400/500 GC
D40. Fire Protection D4010: Sprinklers 100 AE 100 AE 300 GC 400/500 GC
D4020: Standpipes 100 AE 100 AE 300 GC 400/500 GC
D4030: Fire Protection Specialties 100 AE 100 AE 300 GC 400/500 GC
D4090: Other Fire Protection Systems 100 AE 100 AE 300 GC 400/500 GC
D50. Electrical D5010: Electrical Service & Distribution 100 AE 100 AE 300 GC 400/500 GC
D5020: Lighting and Branch Wiring 100 AE 100 AE 300 GC 400/500 GC
D5030: Communications & Security 100 AE 100 AE 100 GC 100 GC
D5090: Other Electrical Systems 100 AE 100 AE 100 GC 100 GC
E. Equipment & Furnishings E10. Equipment E1010: Commercial Equipment 100 AE 100 AE 300 GC 400/500 GC
E1020: Institutional Equipment 100 AE 100 AE 300 GC 400/500 GC
E1030: Vehicular Equipment 100 AE 100 AE 300 GC 400/500 GC
E1090: Other Equipment 100 AE 100 AE 300 GC 400/500 GC
E20. Furnishings E2010: Fixed Furnishings 100 AE 100 AE 300 AE 400/500 AE
E2020: Movable Furnishings 100 AE 100 AE 100 AE 100 AE
F. Special Construction & Demolition F10. Special Construction F1010: Special Structures 100 AE 200 AE 300 AE 400/500 AE
F1020: Integrated Construction 100 AE 100 AE 300 AE 400/500 AE
F1030: Special Construction Systems 100 AE 100 AE 300 AE 400/500 AE
F1040: Special Facilities 100 AE 100 AE 300 AE 400/500 AE
F1050: Special Controls & Instrumentation 100 AE 100 AE 100 AE 100 AE
F20. Selective Building Demo F2010: Building Elements Demolition 100 AE 200 AE 300 AE 400/500 GC
F2020: Hazardous Components Abatement 100 AE 100 AE 100 AE 100 GC
G. Building Site work G10. Site Preparation G1010: Site Clearing 100 AE 100 AE 100 AE 100 GC
G1020: Site Demolition & Relocations 100 AE 200 AE 300 AE 300 GC
G1030: Site Earthwork 100 AE 200 AE 300 AE 300 GC
G1040: Hazardous Waste Remediation 100 AE 100 AE 100 AE 100 GC
G20. Site Improvements G2010: Roadways 100 AE 200 AE 300 AE 300 GC
G2020: Parking Lots 100 AE 100 AE 300 AE 300 GC
G2030: Pedestrian Paving 100 AE 100 AE 300 AE 300 GC
G2040: Site Development 100 AE 100 AE 300 AE 300 GC
G2050: Landscaping 100 AE 100 AE 300 AE 300 GC
G30. Site Civil/Mech Utilities G3010: Water Supply & Distribution Systems 100 AE 100 AE 300 GC 400/500 GC
G3020: Sanitary Sewer Systems 100 AE 100 AE 300 GC 400/500 GC
G3030: Storm Sewer Systems 100 AE 100 AE 300 GC 400/500 GC
G3040: Heating Distribution 100 AE 100 AE 300 GC 400/500 GC
G3050: Cooling Distribution 100 AE 100 AE 300 GC 400/500 GC
G3060: Fuel Distribution 100 AE 100 AE 300 GC 400/500 GC
G3090: Other Civil/Mechanical Utilities 100 AE 100 AE 300 GC 400/500 GC
G40. Site Electrical Utilities G4010: Electrical Distribution 100 AE 100 AE 300 GC 400/500 GC
G4020: Site Lighting 100 AE 100 AE 300 GC 400/500 GC
G4030: Site Communications & Security 100 AE 100 AE 300 GC 400/500 GC
G4090: Other Electrical Utilities 100 AE 100 AE 300 GC 400/500 GC
G50. Other Site Construction G5010: Service Tunnels 100 AE 100 AE 300 GC 400/500 GC
G5090: Other Site Systems & Equipment 100 AE 100 AE 300 GC 400/500 GC
Last Reviewed: 2022-09-13